中国产经网

产经行业的
探索与发现
更多行业干货分享,关注中国产经网Www.chinaice.cN

《财富》中国500强排行榜:阿里腾讯领先互联网行业

更新时间:2019-07-11 22:03点击:

  今晚,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制。同时预告:最新《财富》世界500强将于下周四晚全球同步发布,请关注“财富中文网”官方网站和微信,第一时间获得通知。

  今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到45.5万亿元人民币,较去年增长14.8%,再创新高;净利润达到了3.625万亿元,较去年增长4.21%,相比去年24.24%的涨幅而言,受宏观经济影响大幅放缓。今年上榜公司的年营收门槛为162.38亿元,相比去年提升了17%。去年中国GDP首次突破90万亿元,这500家上市公司的收入总和也再次超过了中国当年GDP的一半。

  榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安蝉联非国有企业第一位。

  今年一共有42家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以1749亿元的总收入排名第53位。美团点评则以652亿元营收排名第140位。在食品行业,颇受关注的是今年首次进入500强(排名第482位)的海底捞,2018年总收入达170亿元。此外,好未来(第483位)则成为首家上榜中国500强的教育行业企业。

  在行业方面,由阿里巴巴、腾讯领衔的互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有500家公司的2%,但是该行业市值却接近11万亿,占中国500强总市值的23.7%。根据中金公司分析:受到经济周期的影响,较为传统的地产和金融业在过去一年中整体表现较弱。由电子、互联网服务和计算机相关行业组成的新经济板块则延续了此前的高速增长态势,上榜公司数量增加到37家,板块收入同比增长高达29%。更多分析,请看榜单末尾来自中金研究团队的总结。

  在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。今年首次上榜的美团点评居亏损榜首位,亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺,亏损额达到94亿元。

  在所有上市公司中,广东韶钢松山股份有限公司蝉联ROE榜之首。去年前十名中的7家钢铁行业企业,其中的5家今年仍然留在ROE榜前十名内。

  在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。

  长江商学院李伟教授在今年的分析中指出一个现象:银行如此赚钱,却未见到大量资本流入银行业(参见分析文章《金融抑制何时休?》)。他指出:社会资本难以流入银行业的最直接原因是政策的限制。时至今日,中国的银行都没有摆脱“二财政”的角色。但是,中国要实现经济的高质量发展,就必须让资金流向回报率最高的地方。也就是让市场去决定资金的分配,而这无疑就必须打破目前的金融抑制政策。

排名

上年

排名

公司名称

(中文)

营业收入

(百万元)

利润

(百万元)


1   1   中国石油化工股份有限公司   2,891,179   63,089  
2   2   中国石油天然气股份有限公司   2,353,588   52,585  
3   3   中国建筑股份有限公司   1,199,324.53   38,241.32  
4   4   中国平安保险(集团)股份有限公司   976,832   107,404  
5   5   上海汽车集团股份有限公司   902,194.06   36,009.21  
6   7   中国工商银行股份有限公司   773,789   297,676  
7   8   中国中铁股份有限公司   740,436.29   17,198.14  
8   6   中国移动有限公司   736,819   117,781  
9   9   中国铁建股份有限公司   730,123.05   17,935.28  
10   11   中国建设银行股份有限公司   658,891   254,655  
11   10   中国人寿保险股份有限公司   643,101   11,395  
12   12   中国农业银行股份有限公司   598,588   202,783  
13   14   中国银行股份有限公司   504,107   180,086  
14   13   中国人民保险集团股份有限公司   503,799   13,450  
15   15   中国交通建设股份有限公司   490,872.13   19,680.42  
16   22   中国恒大集团   466,196   37,390  
17   18   京东商城电子商务有限公司   462,019.76   -2,491.63  
18   16   中国中信股份有限公司   450,252.53   42,416.79  
19   36   碧桂园控股有限公司   379,079   34,618  
20   17   中国电信股份有限公司   377,124   21,210  
21   20   联想控股股份有限公司   358,919.68   4,361.53  
22   19   中国太平洋保险(集团)股份有限公司   354,363   18,019  
23   23   绿地控股集团股份有限公司   348,732.4   11,374.78  
24   35   阿里巴巴集团控股有限公司   345,278   69,642  
25   25   国药控股股份有限公司   344,525.82   5,835.84  
26   21   海航科技股份有限公司   336,472   60.24  
27   33   腾讯控股有限公司   312,694   78,719  
28   24   宝山钢铁股份有限公司   305,204.87   21,565.16  
29   26   物产中大集团股份有限公司   300,538.25   2,397.24  
30   31   万科企业股份有限公司   297,679.33   33,772.65  
31   28   中国电力建设股份有限公司   295,280.35   7,695.14  
32   27   中国联合网络通信股份有限公司   290,876.78   4,080.77  
33   30   中国冶金科工股份有限公司   289,534.52   6,371.58  
34   39   厦门建发股份有限公司   280,381.79   4,672.02  
35   29   中国神华能源股份有限公司   264,101   43,867  
36   32   美的集团股份有限公司   261,819.64   20,230.78  
37   37   中国邮政储蓄银行股份有限公司   261,245   52,311  
38   38   招商银行股份有限公司   248,555   80,560  
39   44   苏宁易购集团股份有限公司   244,956.57   13,327.56  
40   42   厦门象屿股份有限公司   234,007.57   1,068.05  
41   45   中国海洋石油有限公司   226,963   52,688  
42   34   中国能源建设股份有限公司   224,034.35   4,570.69  
43   40   中国中车股份有限公司   219,082.64   11,305.04  
44   66   中国建材股份有限公司   218,955.19   8,067  
45   41   江西铜业股份有限公司   215,289.87   2,447.48  
46   43   交通银行股份有限公司   212,654   73,630  
47   49   厦门国贸集团股份有限公司   206,597.88   2,191.99  
48   56   珠海格力电器股份有限公司   200,024   26,202.79  
49   58   保利发展控股集团股份有限公司   194,555.49   18,903.72  
50   51   青岛海尔股份有限公司   183,316.56   7,440.23  

  从 1 到 50 共 500 条

  首页上页12345下页末页

  备注: